爬 虫俱乐部收集整理了中国主要高校发表的论文,我们特别关注了中文社会科学引文索引(CSSCI)中的经济类期刊(如《经济研究》《世界经济》《金融研究》 《宏观经济研究》等共73种)、管理类期刊(如《管理世界》《管理学报》《南开管理评论》《科技进步与对策》等共29种)以及也会发表经管类文章的综合性 社会科学类期刊(如《中国社会科学》《社会科学》《社会科学研究》《中州学刊》等共50种)、高校综合性社科学报(如《北京大学学报(哲学社会科学版)》 《中南财经政法大学学报》《郑州大学学报》《求是学刊》等共70种)。由于统计学刚刚独立成为一类学科,在统计学期刊上发表文章的有很多显然是经济或管理 类学者,所以我们也收录了主要统计类期刊(如《统计研究》《统计与决策》等)共4种。人口及地理类期刊如《人口与经济》《经济地理》等期刊也会发表经管类 的文章,我们共收录了该类期刊12种。此外,我们还收录了不在CSSCI中的《投资研究》《保险研究》《武汉金融》《上海金融》《区域金融研究》《金融评 论》等期刊共6种。最终共整理了244种期刊2000年~2016年共17年的数据,我们删除了作者或作者单位缺失的样本,删除了题名包含卷首语、寄语、 发刊词、序言、简讯、会讯、会议简述、会议纪实、研讨会等关键词的文章,共筛选出文章801301篇,最后保留作者署名单位为985、211、主要财经类 大学以及河南大学的文章,并按照各个高校的论文发表数量(未必为第一作者)、平均引用次数和平均下载次数分别排序。
另外,我们的数据收集时间是2017年2月,下载次数和引用次数会随时发生变化,但是不会有剧烈的变化,特别是引用次数一般难以操纵。
不要问技术细节,那毕竟是我们的强项,如果你需要帮助,我们的小编会随时随地帮助你。
水质(citation)为该校本榜单所收录文章的平均被引用次数,引用次数缺失的记为0。
水质(download)为该校本榜单所收录文章的平均下载次数,下载次数缺失的记为0。
版权所有,未经爬虫俱乐部书面允许,禁止转载。
联系作者:微信公众号(爬虫俱乐部)或email:statatraining@163.com
我们只排序,不做评论,欢迎大家拍砖评论,如有误伤,纯属无意,如果您指出我们也会尽快修改!
排行榜
灌水量vs水质
排名 | 大学 | 灌水量 | 大学 | 水质(citation) | 大学 | 水质(download) |
1 | 中国人民大学 | 24176 | 清华大学 | 25.97 | 北京大学 | 818.15 |
2 | 南京大学 | 19141 | 北京大学 | 23.99 | 清华大学 | 793.10 |
3 | 武汉大学 | 17738 | 上海财经大学 | 23.27 | 中山大学 | 737.94 |
4 | 北京大学 | 16638 | 浙江大学 | 22.60 | 北京工商大学 | 667.66 |
5 | 复旦大学 | 15323 | 中山大学 | 20.76 | 上海财经大学 | 657.02 |
6 | 南开大学 | 14951 | 北京工商大学 | 20.15 | 中国人民大学 | 656.14 |
7 | 浙江大学 | 13050 | 南京农业大学 | 19.95 | 中央财经大学 | 648.83 |
8 | 西安交通大学 | 11957 | 上海交通大学 | 19.54 | 东北财经大学 | 631.85 |
9 | 吉林大学 | 11733 | 东北财经大学 | 18.98 | 南开大学 | 614.96 |
10 | 山东大学 | 11615 | 厦门大学 | 18.85 | 浙江大学 | 610.13 |
11 | 厦门大学 | 11452 | 西安交通大学 | 18.23 | 厦门大学 | 607.03 |
12 | 中山大学 | 11405 | 复旦大学 | 18.19 | 复旦大学 | 605.39 |
13 | 四川大学 | 10811 | 北京航空航天大学 | 18.12 | 对外经济贸易大学 | 600.59 |
14 | 清华大学 | 10232 | 中国人民大学 | 17.40 | 浙江工商大学 | 594.67 |
15 | 华中科技大学 | 10072 | 中国农业大学 | 17.30 | 南京大学 | 592.55 |
16 | 北京师范大学 | 9958 | 华中科技大学 | 17.14 | 北京航空航天大学 | 589.37 |
17 | 湖南大学 | 9327 | 南开大学 | 17.01 | 同济大学 | 586.92 |
18 | 中南财经政法大学 | 9100 | 大连理工大学 | 16.96 | 北京邮电大学 | 576.31 |
19 | 上海财经大学 | 8459 | 中国科学技术大学 | 16.47 | 北京师范大学 | 571.10 |
20 | 暨南大学 | 8151 | 南京大学 | 16.26 | 西南财经大学 | 569.98 |
21 | 华东师范大学 | 7874 | 同济大学 | 16.21 | 南京农业大学 | 569.83 |
22 | 上海交通大学 | 7208 | 西南交通大学 | 15.88 | 大连理工大学 | 559.57 |
23 | 重庆大学 | 7175 | 天津大学 | 15.82 | 华中科技大学 | 546.70 |
24 | 西南财经大学 | 6981 | 重庆大学 | 15.58 | 上海立信会计金融学院 | 546.69 |
25 | 中南大学 | 6813 | 浙江工商大学 | 15.34 | 上海对外经贸大学 | 538.71 |
26 | 华中师范大学 | 6634 | 南京航空航天大学 | 15.03 | 华南理工大学 | 537.50 |
27 | 中央财经大学 | 6252 | 暨南大学 | 15.01 | 上海交通大学 | 531.48 |
28 | 东南大学 | 6058 | 中央财经大学 | 14.46 | 西安交通大学 | 529.33 |
29 | 东北财经大学 | 5972 | 哈尔滨工业大学 | 14.25 | 首都经济贸易大学 | 527.54 |
30 | 同济大学 | 5895 | 华中农业大学 | 14.24 | 北京体育大学 | 525.53 |
31 | 南京师范大学 | 5865 | 东北大学 | 14.17 | 南京审计大学 | 523.04 |
32 | 东北师范大学 | 5667 | 华南理工大学 | 14.02 | 暨南大学 | 521.48 |
33 | 江西财经大学 | 5584 | 西南财经大学 | 13.80 | 广东外语外贸大学 | 520.77 |
34 | 对外经济贸易大学 | 5175 | 湖南大学 | 13.70 | 中国农业大学 | 517.83 |
35 | 西北大学 | 5124 | 东南大学 | 13.61 | 天津财经大学 | 515.89 |
36 | 兰州大学 | 5104 | 南京财经大学 | 13.38 | 中南财经政法大学 | 509.65 |
37 | 苏州大学 | 5016 | 南京理工大学 | 13.35 | 重庆大学 | 501.39 |
38 | 华南师范大学 | 4937 | 电子科技大学 | 13.14 | 山东财经大学 | 500.94 |
39 | 陕西师范大学 | 4811 | 中南财经政法大学 | 12.76 | 南京财经大学 | 499.87 |
40 | 天津大学 | 4772 | 首都经济贸易大学 | 12.48 | 哈尔滨工业大学 | 490.19 |
41 | 湖南师范大学 | 4424 | 北京邮电大学 | 12.48 | 西南交通大学 | 489.05 |
42 | 大连理工大学 | 4038 | 中国海洋大学 | 12.47 | 北京交通大学 | 487.73 |
43 | 华南理工大学 | 4005 | 西北工业大学 | 12.42 | 中国政法大学 | 486.26 |
44 | 河南大学 | 3990 | 北京师范大学 | 12.35 | 武汉大学 | 484.99 |
45 | 上海大学 | 3914 | 南京审计大学 | 12.24 | 华东理工大学 | 480.71 |
46 | 河海大学 | 3879 | 北京交通大学 | 12.20 | 南京航空航天大学 | 480.02 |
47 | 云南大学 | 3829 | 中国矿业大学 | 12.15 | 北京科技大学 | 477.94 |
48 | 南京农业大学 | 3740 | 江西财经大学 | 12.07 | 南京师范大学 | 475.22 |
49 | 郑州大学 | 3472 | 上海对外经贸大学 | 11.99 | 中国科学技术大学 | 474.42 |
50 | 武汉理工大学 | 3467 | 天津财经大学 | 11.96 | 中国海洋大学 | 472.64 |
51 | 电子科技大学 | 3451 | 西北大学 | 11.96 | 东北大学 | 471.85 |
52 | 中国农业大学 | 3219 | 南京师范大学 | 11.84 | 东南大学 | 471.08 |
53 | 广东财经大学 | 3215 | 东北农业大学 | 11.80 | 电子科技大学 | 466.91 |
54 | 南京财经大学 | 3215 | 武汉大学 | 11.77 | 上海大学 | 461.33 |
55 | 东北大学 | 3183 | 北京科技大学 | 11.73 | 广东金融学院 | 460.91 |
56 | 西南大学 | 3160 | 华中师范大学 | 11.49 | 华中师范大学 | 459.25 |
57 | 云南财经大学 | 3117 | 北京工业大学 | 11.45 | 华东师范大学 | 458.34 |
58 | 首都经济贸易大学 | 3012 | 合肥工业大学 | 11.43 | 华北电力大学 | 456.70 |
59 | 浙江工商大学 | 2984 | 武汉理工大学 | 11.35 | 华侨大学 | 454.58 |
60 | 西南交通大学 | 2888 | 华北电力大学 | 11.35 | 西北大学 | 453.83 |
61 | 安徽大学 | 2870 | 对外经济贸易大学 | 11.33 | 北京中医药大学 | 453.33 |
62 | 深圳大学 | 2833 | 中南大学 | 11.12 | 天津大学 | 452.64 |
63 | 哈尔滨工业大学 | 2721 | 山东财经大学 | 11.11 | 重庆工商大学 | 451.67 |
64 | 南京航空航天大学 | 2565 | 重庆工商大学 | 11.09 | 华中农业大学 | 445.74 |
65 | 华东理工大学 | 2528 | 辽宁大学 | 11.09 | 华南师范大学 | 444.69 |
66 | 天津财经大学 | 2463 | 北京理工大学 | 11.08 | 北京外国语大学 | 443.35 |
67 | 北京理工大学 | 2449 | 上海大学 | 11.03 | 中国药科大学 | 442.39 |
68 | 中国政法大学 | 2406 | 东华大学 | 11.01 | 江西财经大学 | 440.38 |
69 | 广东外语外贸大学 | 2389 | 河北工业大学 | 11.00 | 西南大学 | 435.87 |
70 | 华中农业大学 | 2375 | 上海立信会计金融学院 | 10.79 | 吉林大学 | 435.59 |
71 | 南京审计大学 | 2353 | 吉林大学 | 10.77 | 北京理工大学 | 435.28 |
72 | 河南财经政法大学 | 2343 | 内蒙古财经大学 | 10.75 | 湖南大学 | 433.92 |
73 | 辽宁大学 | 2315 | 华东师范大学 | 10.71 | 上海外国语大学 | 433.50 |
74 | 中国地质大学 | 2314 | 西北农林科技大学 | 10.68 | 北京林业大学 | 431.23 |
75 | 西北农林科技大学 | 2293 | 四川农业大学 | 10.65 | 南京理工大学 | 430.90 |
76 | 北京航空航天大学 | 2190 | 广东外语外贸大学 | 10.60 | 陕西师范大学 | 429.31 |
77 | 中国科学技术大学 | 2083 | 北京体育大学 | 10.47 | 石河子大学 | 429.10 |
78 | 北京交通大学 | 2076 | 华侨大学 | 10.36 | 山东大学 | 427.09 |
79 | 南昌大学 | 2062 | 华东理工大学 | 10.29 | 内蒙古财经大学 | 426.12 |
80 | 山东财经大学 | 2050 | 山东大学 | 10.21 | 东北农业大学 | 425.20 |
81 | 中国矿业大学 | 2021 | 广东金融学院 | 10.08 | 北京工业大学 | 421.50 |
82 | 哈尔滨工程大学 | 1837 | 西南大学 | 10.00 | 深圳大学 | 419.75 |
83 | 北京工商大学 | 1832 | 石河子大学 | 9.99 | 东华大学 | 419.01 |
84 | 合肥工业大学 | 1792 | 中国地质大学 | 9.98 | 中国矿业大学 | 418.72 |
85 | 华侨大学 | 1763 | 哈尔滨工程大学 | 9.93 | 东北师范大学 | 417.58 |
86 | 西北工业大学 | 1716 | 华南师范大学 | 9.90 | 辽宁大学 | 417.19 |
87 | 重庆工商大学 | 1629 | 深圳大学 | 9.83 | 四川农业大学 | 416.30 |
88 | 中国石油大学 | 1626 | 河南大学 | 9.81 | 苏州大学 | 415.30 |
89 | 中国海洋大学 | 1551 | 四川大学 | 9.79 | 广东财经大学 | 415.07 |
90 | 广西大学 | 1516 | 苏州大学 | 9.73 | 河北工业大学 | 414.60 |
91 | 北京工业大学 | 1504 | 中国政法大学 | 9.68 | 河南大学 | 405.79 |
92 | 南京理工大学 | 1482 | 北京林业大学 | 9.59 | 西北工业大学 | 404.78 |
93 | 新疆大学 | 1438 | 广东财经大学 | 9.30 | 中国传媒大学 | 402.27 |
94 | 广东金融学院 | 1330 | 西安电子科技大学 | 9.22 | 四川大学 | 402.08 |
95 | 上海立信会计金融学院 | 1275 | 河海大学 | 9.08 | 浙江财经大学 | 396.70 |
96 | 中央民族大学 | 1260 | 宁夏大学 | 9.07 | 中南大学 | 396.64 |
97 | 北京科技大学 | 1257 | 北京中医药大学 | 9.07 | 中央民族大学 | 390.33 |
98 | 海南大学 | 1236 | 东北师范大学 | 9.01 | 大连海事大学 | 384.10 |
99 | 江南大学 | 1229 | 河南财经政法大学 | 8.89 | 合肥工业大学 | 383.51 |
100 | 西藏大学 | 1161 | 兰州大学 | 8.69 | 北京化工大学 | 382.74 |
接下来是空气质量报告
全国空气质量如下
湖北的朋友
和小编一起出门戴口罩吧
以上就是今天给大家分享的内容了,说得好就赏个铜板呗!有钱的捧个钱场,有人的捧个人场~。
应广大粉丝要求,爬虫俱乐部的推文公众号打赏功能可以开发票啦,累计打赏超过1000元我们即可给您开具发票,发票类别为“咨询费”。用心做事,只为做您更贴心的小爬虫。第一批发票已经寄到各位小主的手中,大家快来给小爬虫打赏呀~
文字编辑:司海涛
技术总编:刘贝贝
往期推文推荐:
1.合并输出回归结果和其他检验结果——esttab和estadd
7.一言不合就用stata写邮件(Outlook/Foxmail)
9.I have a Stata, I have a python
10.I have a Stata, I have a Python之二——pdf转word
关于我们
微信公众号“爬虫俱乐部”分享实用的stata命令,欢迎转载、打赏。爬虫俱乐部是由李春涛教授领导下的研究生及本科生组成的大数据分析和数据挖掘团队。
此外,欢迎大家踊跃投稿,介绍一些关于stata的数据处理和分析技巧。
投稿要求:
1)必须原创,禁止抄袭;
2)必须准确,详细,有例子,有截图;
注意事项:
1)所有投稿都会经过本公众号运营团队成员的审核,审核通过才可录用,一经录用,会在该推文里为作者署名,并有赏金分成。
2)邮件请注明投稿,邮件名称为“投稿”+“推文名称”。
3)应广大读者要求,现开通有偿问答服务,如果大家遇到关于stata分析数据的问题,可以在公众号中提出,只需支付少量赏金,我们会在后期的推文里给予解答。
欢迎关注爬虫俱乐部
微信扫一扫
关注该公众号